中国矿业大学徐海学院收费项目和标准公示表 公示日期:2024年4月9日 | ||||
序号 | 收费项目 | 收费标准 | 收费依据 | |
一 | 学费 | 元/生、年 | ||
1 | 民办高校本科学费 (人文社科类) | 14000元 | 苏价费[2013]154号 | 金融学、国际经济与贸易、汉语言文学、英语、行政管理、财务管理、市场营销、会计学、工程管理 |
2 | 民办高校本科学费 (理工科类) | 15000元 | 机械工程、工业设计、智能制造工程、材料科学与工程、能源与动力工程、电气工程及其自动化、电子科学与技术、信息工程、自动化、计算机科学与技术、物联网工程、数据科学与大数据技术、土木工程、建筑环境与能源应用工程、安全工程 | |
3 | 民办高校本科学费 (艺术类) | 16500元 | 环境设计、视觉传达设计 | |
4 | 计算机科学与技术 (嵌入式培养) | 17000元 | 苏教高函[2014]14号、苏价费函[2013]83号 | 计算机科学与技术(嵌入式培养) |
5 | 独立学院本科学费 (文科类) | 18000元 | 苏发改收费发〔2023〕677号;从2024年秋季新学年开始执行 | 金融学、国际经济与贸易、汉语言文学、英语、行政管理、财务管理、会计学、工程管理、跨境电商 |
6 | 独立学院本科学费 (理工科类) | 20000元 | 机械工程、工业设计、智能制造工程、材料科学与工程、能源与动力工程、电气工程及其自动化、电子科学与技术、信息工程、自动化、计算机科学与技术、物联网工程、数据科学与大数据技术、土木工程、建筑环境与能源应用工程、安全工程、人工智能、机器人工程 | |
7 | 独立学院本科学费 (艺术类) | 22000元 | 环境设计、视觉传达设计 | |
二 | 住宿费 | 元/生、年 | ||
8 | 学生住宿费I | 500元 | 学1楼、学2楼、学3楼、学21楼、学31楼、学32楼 | |
9 | 学生住宿费II | 700元 | 外招1号楼 | |
10 | 学生住宿费III | 800元 | 学9楼、学10楼、学22楼、学23楼、学24楼、学25楼、学26楼、学33楼 | |
三 | 代办费 | 元/生 | ||
11 | 新生体检费 | 86元 | 苏教体艺[2018]8号 | |
12 | 学生教材代办费 | 招标价 | 苏价费[2007]270号、苏财综[2007]68号、苏教财[2007]36号 | |
13 | 军训服装代办费 | 招标价 | ||
14 | 在校大学生居民医保费 | 280元 | 徐医保待[2021]70号 | |
四 | 服务性收费 | 元/生 | ||
15 | 省高校计算机等级考试 | 苏教财[2003]95号 | ||
1级和2级 | 38元 | |||
3级 | 24元 | |||
16 | 全国计算机等级考试 | 元/生 | 苏财综[2013]103号、苏教考社[2019]13号 | |
1至3级 | 70元 | |||
4级 | 80元 | |||
17 | 全国大学生英语四六级考试 | 30元 | 苏价费函[2005]111号、苏财综[2005]35号 | |
18 | 毕业生电子图像采集费 | 12元 | 苏价费函[2007]156号、苏价费函[2014]69号 | |
19 | 补办空白学生证(或含学生信息学生证) | 不超过4元/次(或7.6元/次) | 苏价费[2007]270号、苏财综[2007]68号、苏教财[2007]36号 苏价费[2007]270号、苏财综[2007]68号、苏教财[2007]36号 | 不超过成本的二倍 |
补办学生乘车优惠磁条 | 不超过14元/次 | |||
补办校园卡 | 20元/次 | |||
上机、上网服务费 | ≤1元/小时 | |||
20 | 培训费 | 市场调节价 | 苏价规[2018]8号 |
价格投诉电话:0516-83995235